top of page

La Sante
Indication des couleurs:
Vie au Max.

Dégâts

0 Barre

1 Barre

2 Barres

3 Barres

4 Barres

5 Barres

6 Barres

7 Barres

8 Barres

Santé par tranche de Stats (1 barre = 10000 de Santé)
125 points attribués ≈ +15% de votre santé acctuelle

Santé par race (niveau 99)
Saiyen ♂
très petit = 20 625 + 125 d'attribut = 24 375 + QQBang 5 en santé = 25 875
petit = 21 000 + 125 d'attribut = 24 750 + QQBang 5 en santé = 26 250
grand = 21 750 + 125 d'attribut = 25 500 + QQBang 5 en santé = 27 000
très grand = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 375
Saiyenne ♀
très petit = 20 625 + 125 d'attribut = 24 375 + QQBang 5 en santé = 25 500
petit = 21 000 + 125 d'attribut = 24 750 + QQBang 5 en santé = 25 875
grand = 21 750 + 125 d'attribut = 25 500 + QQBang 5 en santé = 26 625
très grand = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 000
Terrien ♂
très petit = 21 750 + 125 d'attribut = 24 500 + QQBang 5 en santé = 27 000
petit = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 375
grand = 22 875 + 125 d'attribut = 26 625 + QQBang 5 en santé = 28 125
très grand = 23 250 + 125 d'attribut = 27 000 + QQBang 5 en santé = 28 500
Terrienne ♀
très petit = 21 750 + 125 d'attribut = 24 500 + QQBang 5 en santé = 27 000
petit = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 375
grand = 22 875 + 125 d'attribut = 26 625 + QQBang 5 en santé = 28 125
très grand = 23 250 + 125 d'attribut = 27 000 + QQBang 5 en santé = 28 500
Majin ♂
très petit = 23 250 + 125 d'attribut = 27 000 + QQBang 5 en santé = 28 500
petit = 23 625 + 125 d'attribut = 27 375 + QQBang 5 en santé = 28 875
grand = 24 375 + 125 d'attribut = 28 125 + QQBang 5 en santé = 29 625
très grand = 24 750 + 125 d'attribut = 28 500 + QQBang 5 en santé = 30 000
Majine ♀
très petit = 20 625 + 125 d'attribut = 24 375 + QQBang 5 en santé = 25 500
petit = 21 000 + 125 d'attribut = 24 750 + QQBang 5 en santé = 25 875
grand = 21 750 + 125 d'attribut = 25 500 + QQBang 5 en santé = 26 625
très grand = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 000
Namek
très petit = 22 875 + 125 d'attribut = 26 625 + QQBang 5 en santé = 28 125
petit = 23 250 + 125 d'attribut = 27 000 + QQBang 5 en santé = 28 500
grand = 24 000 + 125 d'attribut = 27 750 + QQBang 5 en santé = 29 250
très grand = 24 375 + 125 d'attribut = 28 125 + QQBang 5 en santé = 29 625
Freeza
très petit = 20 625 + 125 d'attribut = 24 375 + QQBang 5 en santé = 25 500
petit = 21 000 + 125 d'attribut = 24 750 + QQBang 5 en santé = 25 875
grand = 21 750 + 125 d'attribut = 25 500 + QQBang 5 en santé = 26 625
très grand = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 000
bottom of page