top of page

La Sante

Indication des couleurs:

Vie au Max.

Santé.png

Dégâts

Dégâts.png

0 Barre

Santé 0.png

1 Barre

Santé 1.png

2 Barres

Santé 2.png

3 Barres

Santé 3.png

4 Barres

Santé 4.png

5 Barres

Santé 5.png

6 Barres

Santé 6.png

7 Barres

Santé 7.png

8 Barres

Santé 8.png

Santé par tranche de Stats (1 barre = 10000 de Santé)

125 points attribués ≈ +15% de votre santé acctuelle 

Stats Santé.png

Santé par race (niveau 99)

Saiyen ♂
très p
etit = 20 625 + 125 d'attribut = 24 375 + QQBang 5 en santé = 25 875
petit = 21 000 + 125 d'attribut = 24 750 + QQBang 5 en santé = 26 250

grand = 21 750 + 125 d'attribut = 25 500 + QQBang 5 en santé = 27 000
très grand = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 375


Saiyenne ♀
très petit =
20 625 + 125 d'attribut = 24 375 + QQBang 5 en santé = 25 500
petit = 21 000 + 125 d'attribut = 24 750 + QQBang 5 en santé = 25 875
grand =
21 750 + 125 d'attribut = 25 500 + QQBang 5 en santé = 26 625
très grand =
22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 000


Terrien ♂
très petit = 21 750 + 125 d'attribut = 24 500 + QQBang 5 en santé = 27 000
petit = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 375
grand = 22 875 + 125 d'attribut = 26 625 + QQBang 5 en santé = 28 125
très grand = 23 250 + 125 d'attribut = 27 000 + QQBang 5 en santé = 28 500


Terrienne 
très petit =
21 750 + 125 d'attribut = 24 500 + QQBang 5 en santé = 27 000
petit = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 375
grand = 22 875 + 125 d'attribut = 26 625 + QQBang 5 en santé = 28 125
très grand = 23 250 + 125 d'attribut = 27 000 + QQBang 5 en santé = 28 500

Majin ♂

très petit = 23 250 + 125 d'attribut = 27 000 + QQBang 5 en santé = 28 500
petit = 23 625 + 125 d'attribut = 27 375 + QQBang 5 en santé = 28 875
grand = 24 375 + 125 d'attribut = 28 125 + QQBang 5 en santé = 29 625
très grand = 24 750 + 125 d'attribut = 28 500 + QQBang 5 en santé = 30 000

Majine ♀

très petit = 20 625 + 125 d'attribut = 24 375 + QQBang 5 en santé = 25 500
petit = 21 000 + 125 d'attribut = 24 750 + QQBang 5 en santé = 25 875
grand = 21 750 + 125 d'attribut = 25 500 + QQBang 5 en santé = 26 625
très grand = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 000

Namek
très petit = 22 875 + 125 d'attribut = 26 625 + QQBang 5 en santé = 28 125
petit = 23 250 + 125 d'attribut = 27 000 + QQBang 5 en santé = 28 500
grand = 24 000 + 125 d'attribut = 27 750 + QQBang 5 en santé = 29 250
très grand = 24 375 + 125 d'attribut = 28 125 + QQBang 5 en santé = 29 625

Freeza
très petit = 20 625 + 125 d'attribut = 24 375 + QQBang 5 en santé = 25 500
petit = 21 000 + 125 d'attribut = 24 750 + QQBang 5 en santé = 25 875
grand = 21 750 + 125 d'attribut = 25 500 + QQBang 5 en santé = 26 625
très grand = 22 125 + 125 d'attribut = 25 875 + QQBang 5 en santé = 27 000

bottom of page