top of page

La Sante

Indication des couleurs:

Vie au Max.

Santé.png

Dégâts

Dégâts.png

0 Barre

Santé 0.png

1 Barre

Santé 1.png

2 Barres

Santé 2.png

3 Barres

Santé 3.png

4 Barres

Santé 4.png

5 Barres

Santé 5.png

6 Barres

Santé 6.png

7 Barres

Santé 7.png

8 Barres

Santé 8.png

Santé par race (niveau 120)

Saiyen ♂
très petit = 23 012 + QQBang 5 en santé = 24 686 + 200 d'attribut = 31 380 
petit = 23 431 + QQBang 5 en santé = 25 104 + 200 d'attribut = 31 799

grand = 24 267 + QQBang 5 en santé = 25 941 + 200 d'attribut = 32 636 
très grand = 24 686 + QQBang 5 en santé = 26 360 + 200 d'attribut = 33 054


Saiyen ♀
très petit = 22 594 + QQBang 5 en santé = 24 267 + 200 d'attribut = 30 962
petit = 23 012 + QQBang 5 en santé = 24 686 +
 200 d'attribut = 31 380 
grand = 23 849 + QQBang 5 en santé = 25 523 +
 200 d'attribut = 32 217 
très grand = 24 267 + QQBang 5 en santé = 25 941 + 200 d'attribut = 32 636


Terrien ♂
très petit = 24 267 + QQBang 5 en santé = 25 941 + 200 d'attribut = 32 636

petit = 24 686 + QQBang 5 en santé = 26 360 + 200 d'attribut = 33 054 
grand = 25 523 + QQBang 5 en santé = 27 196 + 200 d'attribut = 33 891
très grand = 25 941 + QQBang 5 en santé = 27 615 + 200 d'attribut = 34 309

Terrienne 
très p
etit = 24 267 + QQBang 5 en santé = 25 941 + 200 d'attribut = 32 636
petit = 24 686 + QQBang 5 en santé = 26 360 + 200 d'attribut = 33 054 
grand = 25 523 + QQBang 5 en santé = 27 196 + 200 d'attribut = 33 891
très grand = 25 941 + QQBang 5 en santé = 27 615 + 200 d'attribut = 34 309 

Majin ♂

très petit = 22 594 + QQBang 5 en santé = 24 267 + 200 d'attribut = 30 962
petit = 23 012 + QQBang 5 en santé = 24 686 + 200 d'attribut = 31 380 
grand = 23 849 + QQBang 5 en santé = 25 523 + 200 d'attribut = 32 217 
très grand = 24 267 + QQBang 5 en santé = 25 941 + 200 d'attribut = 32 636

Majin ♀

très petit = 22 594 + QQBang 5 en santé = 24 267 + 200 d'attribut = 30 962
petit = 23 012 + QQBang 5 en santé = 24 686 + 200 d'attribut = 31 380 
grand = 27196 + QQBang 5 en santé = 28870 + 200 d'attribut =  32 636
très grand = 27615 + QQBang 5 en santé = 25 941 + 200 d'attribut = 35 565

Namek
très petit = 25 523 + QQBang 5 en santé = 27 196 + 200 d'attribut = 33 891
petit = 25 941 + QQBang 5 en santé = 27 616 + 200 d'attribut = 34 309 
grand = 26 778 + QQBang 5 en santé = 28 452 + 200 d'attribut = 35 146
très grand = 27 196 + QQBang 5 en santé = 28 870 + 200 d'attribut = 35 565

Freeza
très petit = 22 594 + QQBang 5 en santé = 24 267 + 200 d'attribut = 30 962
petit = 23 012 + QQBang 5 en santé = 24 686 + 200 d'attribut = 31 380 
grand = 23 849 + QQBang 5 en santé = 25 523 + 200 d'attribut = 32 217 
très grand = 24 267 + QQBang 5 en santé = 25 941 + 200 d'attribut = 32 636

bottom of page